来源: 发布时间:2013-12-11 08:17:02
京华时报制图何将
继5月10日国内汽柴油价格每吨上调95元创历史第二小涨幅后,从今天凌晨零时起,国内汽、柴油价格每吨分别下调95元和90元,创出历史最小降幅。北京92号汽油下调7分钱至7.49元/升,95号汽油下调8分钱至7.97元/升,京标0号柴油下调8分钱至7.43元/升。
昨天傍晚,国家发改委发出通知,将汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元,测算到零售价格,90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.07元和0.08元,调价执行时间为6月6日24时。国家发改委称,此次成品油价格降价幅度,是根据6月6日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况,并考虑5月23日未调价金额合并计算确定的。
有私家车主表示,几分钱的调整基本感觉不到,“应该建议发改委,汽油每升1毛钱以内的调整就该顺延累加到下一次”。根据中宇资讯分析师张永浩的计算,私家车以百公里耗油8-15升的车型为例,月行驶1000公里左右,本轮调价将为私家车主每月省下6-11元的油钱。张永浩指出,此次小幅度降价对各方影响均不大,外界对油价近期“频繁微调”的反应越来越平淡。
此外,根据中宇资讯的测算,以汽油下调95元/吨、柴油下调90元/吨测算,本轮调价汽柴油跌幅均值在1.06%,直接拉低CPI指数0.00212个百分点,对CPI也几乎不造成影响。
■预测
国际油价将走出盘整
中宇资讯原油分析师王金涛指出,五月下旬以来,受美国可能很快放缓量化宽松货币政策的心理影响,国际原油等大宗商品价格承压走低,国内成品油下调预期强烈。现在大宗商品市场步入关键走势期,由于计价周期短,下一轮调价趋势还很难判断。现在市场密切关注周五晚间美国就业市场的数据,这将给美联储货币政策提供重要参考,国际原油非常可能摆脱5月以来的窄幅震荡走势,显现较为明显的运行方向。
以下为历次调整情况一览表:
2013年6月6日 | 汽、柴油价格每吨分别下调95元和90元; |
2013年5月9日 | 汽柴油价格每吨上涨95元; |
2013年4月25日 | 汽、柴油价格每吨分别下调395元和400元; |
2013年3月27日 | 汽、柴油价格每吨分别下调310元和300元; |
2013年2月25日 | 汽、柴油价格每吨分别上调300元和290元; |
2012年11月16日 | 汽、柴油价格每吨分别下调310元和300元; |
2012年9月10日 | 汽、柴油价格每吨分别上调550元和540元; |
2012年8月10日 | 汽、柴油价格每吨分别上调390元和370元; |
2012年7月11日 | 汽、柴油价格每吨分别下调420元和400元; |
2012年6月9日 | 汽、柴油价格每吨分别下调530元和510元; |
2012年5月10日 | 汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元; |
2012年3月20日 | 汽柴油价格每吨上涨600元; |
2012年2月8日 | 汽柴油价格每吨上涨300元; |
2011年10月9日 | 汽、柴油价格每吨均下调300元; |
2011年4月7日 | 汽、柴油价格每吨分别上调500元和400元; |
2011年2月20日 | 汽、柴油价格每吨均上调350元; |
2010年12月22日 | 汽、柴油价格每吨分别上调310元和300元; |
2010年10月26日 | 汽、柴油价格每吨分别上调230元和220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别下调230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元; |
2009年11月09日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元; |
2009年9月30日 | 汽、柴油价格每吨均下调190元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
(来源:京华时报)能源 http://www.aeenets.com 投稿QQ:793624614
亚欧能源网 广告热线:010-61224401 传真 010- 61224401
客服QQ:924467170 Email: mxzh2008@163.com Copyright
2005-2011 aeenets.com
All Rights Reserved. 亚欧能源网 版权所有 备案编号: 京ICP备12037512
本站网络实名:亚欧能源网